資訊中心NEWS CENTER
關(guān)注我們,SIGNAL始終提供行業(yè)最新的產(chǎn)品資料和行業(yè)資訊LUFT300是一款具有高靈敏度的II型超晶格(T2SL)制冷型紅外成像儀,擁有320*256的像素。產(chǎn)品性能國際上先進(jìn),該產(chǎn)品可準(zhǔn)確地檢測 VOCs 氣體泄漏點(diǎn),其熱靈敏小于15mK,可檢測設(shè)備極小的溫差,適用于氣體檢測和測溫功能。
檢測氣體為:乙烷、丁烷、乙苯、丙烷、甲烷、三乙胺、氯甲烷、苯乙烯、乙酸、環(huán)氧乙烷、環(huán)氧丙烷等51種氣體。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.采用制冷型探測器高靈敏度(15mK)紅外焦平面探測器,成像清晰,測溫準(zhǔn)。
2.適合各種現(xiàn)場環(huán)境檢測,無需特定背景,無需輔助光源。
3.高分辨率,彩色數(shù)字觸摸式液晶屏。
4.具有定量分析模塊及分析軟件,可與定量分析模塊數(shù)據(jù)互聯(lián)互通。
5.檢漏與測溫雙重功能。
6.5.7寸大屏幕高亮LCD屏,陽光下清晰可見,內(nèi)置OLED尋像器,LCD屏和尋像器角度均可調(diào)。
7.泄漏視頻可顯示并儲存定量設(shè)備編號、實(shí)時(shí)VOCs濃度值、VOCs濃度最大值等信息。
8.產(chǎn)品防爆認(rèn)證為Ex ic nc IIC T4 Gc,防護(hù)等級IP54。
產(chǎn)品參數(shù):
項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | ||
探測器 性能 | 探測器類型 | II 型超晶格(T2SL) | |
波長 | 3.3um | ||
像素 | 320×256 | ||
像元間距 | 30μm | ||
熱靈敏度 | ≤15mK @25℃ | ||
幀頻 | 60/30Hz | ||
紅外 鏡頭 | 視場角/最小焦距 | 11°*8.8°/1.5m | |
空間分辨率 | 0.79mrad | ||
調(diào)焦方式 | 手動 | ||
圖像 顯示 | 尋像器 | 0.44" 彩色,640*480 分辨率 | |
液晶顯示屏 | 5.7" 彩色數(shù)字 LCD 屏(日光下可用),640*480 分辨率 | ||
可見光攝像 | 分辨率 | 500 萬像素,CMOS | |
聚焦方式 | 自動聚焦 | ||
補(bǔ)光燈 | 大功率雙補(bǔ)光燈 | ||
激光 指示 | 激光燈 | 二級,1mW/635nm 紅色 | |
功能 設(shè)置 | 圖像 處理 | 圖像增強(qiáng) | 數(shù)字圖像增強(qiáng),降噪濾波器 |
圖像縮放 | X1/X2/X4 | ||
調(diào)色板 | 多種調(diào)色板可選(包括鐵紅、彩虹、黑白等) | ||
亮度/對比度 | 自動/手動調(diào)整對比度、亮度 | ||
電量檢測 | 實(shí)時(shí)顯示電池電量/電量低報(bào)警 | ||
OSD 設(shè)置 | 日期/時(shí)間,語言,溫度單位 | ||
電源 系統(tǒng) | 電池類型 | 44Wh SONY 可充電鋰電池 | |
續(xù)航時(shí)間 | >2 小時(shí) | ||
適配器 | DC 12V/3A | ||
外部 接口 | 電源接口 | DC 12V±10% 3A | |
存儲接口 | MMC 存儲卡,≤32GB | ||
視頻輸出 | HDMI | ||
環(huán)境 參數(shù) | 工作溫度 | -20℃-+40℃ | |
濕度 | ≦95%(非冷凝) | ||
防護(hù)等級 | IP54 | ||
物理 特性 | 重量 | 3Kg | |
尺寸 | 345*195*190mm | ||
技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn) | 《泄漏和敞開液面排放的揮發(fā)性有機(jī)物檢測技術(shù)導(dǎo)則》(HJ733-2014) | ||
《石化企業(yè)泄漏檢測與修復(fù)工作指南》(環(huán)辦〔2015〕104 號) | |||
《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31570-2015) | |||
《揮發(fā)性有機(jī)物無組織排放控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB37822-2019) |
序號 | 氣體種類 | 序號 | 氣體種類 |
1 | 乙烯(C6H14) | 27 | 苯乙烯(C8H8) |
2 | 丁烷C4H10) | 28 | 乙酸(C2H4O2) |
3 | 乙苯(C8H10) | 29 | 甲醇(CH4O) |
4 | 丙烷(C3H8) | 30 | 乙二醇(C2H6O2) |
5 | yi醚(C4H10O) | 31 | 硫醇(C2H6S) |
6 | 3甲胺(C3H9N) | 32 | 1-丁烯(C4H8) |
7 | 庚苯(C7H16) | 33 | 甲烷(CH4) |
8 | 辛烷(C8H18) | 34 | 環(huán)氧氯丙烷(C3H5ClO) |
9 | 乙烷(C2H6) | 35 | 乙醇(C2H6O) |
10 | 三乙胺(C6H15N) | 36 | 乙烯(C2H4) |
11 | 庚烷(C7H16) | 37 | 環(huán)氧乙烷(C2H4O) |
12 | 甲基叔丁基醚(C5H12O) | 38 | 對二甲苯(C8H10) |
13 | 異丙醇(C3H8O) | 39 | 甲基異丁酮(C6H12O) |
14 | 戊烷(C5H12) | 40 | 2-甲基吡啶(C6H7N) |
15 | 丙烯(C3H6) | 41 | 1,3-環(huán)戊二烯(C5H6) |
16 | 丁醇(C4H10O) | 42 | 1,2-二甲苯(C8H10) |
17 | 二甲基硫醚(C2H6S) | 43 | 二甲醚(C2H6O) |
18 | 四氫呋喃(C4H8O) | 44 | 溴乙烷(C2H5Br) |
19 | 苯(C6H6) | 45 | 苯胺(C6H7N) |
20 | 氯甲烷(CH3Cl) | 46 | 吡啶(C5H5N) |
21 | 丙醛(C3H6O) | 47 | 甲苯(C7H8) |
22 | 2-甲基-2-丁烯(C5H10) | 48 | 2-丁酮(C4H8O) |
23 | 3甲苯(C9H12) | 49 | 溴甲烷(CH3Br) |
24 | 二甲胺(C2H7N) | 50 | 一甲胺(CH3NH2) |
25 | 環(huán)氧丙烷(C3H6O) | 51 | 溴苯(C6H5Br) |
26 | 氧化丙烯(C3H6O) |
Copyright?2022 希戈納(上海)科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備19028723號-6 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸