資訊中心NEWS CENTER
關(guān)注我們,SIGNAL始終提供行業(yè)最新的產(chǎn)品資料和行業(yè)資訊LUFT300 VOCs紅外成像儀是一種非接觸式VOCs氣體檢漏儀器,其采用高靈敏度的II型超晶格(T2SL)制冷型紅外探測器,擁有320×256的像素,熱靈敏小于10mK,產(chǎn)品性能先進(jìn)。它能夠快速掃描VOCs天然氣管道和設(shè)備,以熱圖像方式實時、直觀定位VOCs氣體泄漏點并精確測溫,實現(xiàn)VOCs天然氣管道和設(shè)備遠(yuǎn)距離快速檢測。
LUFT300 VOCs紅外成像儀檢測氣體為:甲烷、乙烷、丁烷、丙烷、辛烷、戊烷、庚烷、己烷、乙烯、丙烯、苯、甲苯、乙苯、 二甲苯、乙醇、甲醇、異戊二烯、MEK、MIBK、1-戊烯。
產(chǎn)品特點:
1、制冷型高靈敏度探測器, 熱靈敏度30°C時<10 mK
2、VOCs氣體探測靈敏度≤0.4g/hr(CH4)
3、高靈敏度模式可探測細(xì)小氣體泄漏
4、可以VOCs氣體成像檢漏, 又可以紅外測溫
5、圖片、視頻直接存儲在SD卡中
6、體積小、重量僅2.8kg
7、智能化操作
8、防爆:Ex ic nC op is IIC T4 Gc
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | LUFT300 | |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 天然氣、化工、政府 | |
主要探測氣體 | VOCs氣體 | |
探測器性能 | 類型 | 制冷型高靈敏度探測器 |
像素 | 320×256 | |
像元間距 | 30μm | |
波長范圍 | 3.1~3.5μm | |
熱靈敏度 | 10mK | |
氣體靈敏度 | ≤0.4g/hr(CH4) | |
鏡頭 | 視場角/焦距 | 14°×11.2°/39mm |
最小成像距離 | 0.5m | |
空間分辨率 | 0.77mrad | |
調(diào)焦 | 手動/電動/自動 | |
可選鏡頭 | 24°×19.2°/23mm (可選) | |
成像性能 | 液晶顯示屏 | 高清晰5.0",1280×720,可旋轉(zhuǎn)觸摸屏 |
內(nèi)置可見光相機(jī) | 500萬像素CMOS,自動對焦,1個LED補光燈 | |
幀頻 | 50Hz | |
放大倍數(shù) | 1~10X電子變焦 | |
圖像模式 | 紅外模式、可見光模式、氣體模式、紅外和可見光融合模式 | |
調(diào)色板 | 12種可選(包括鐵紅、彩虹、黑熱和白熱等) | |
亮度/對比度 | 自動/手動 | |
測量 | 測溫范圍 | -20℃~+350℃ |
測溫精度 | 0~100℃精度±1℃,-20℃~0℃或>+100℃精度±2% | |
測量模式 | 支持10個點、線、區(qū)域的測溫分析功能 | |
測溫校正 | 自動/手動 | |
輻射率校正 | 0.1至1.0輻射率可調(diào),或通過預(yù)定義的物質(zhì)輻射率表校正輻射率 | |
背景溫度校正 | 自動(根據(jù)輸入的背景溫度) | |
大氣透過率校正 | 自動(根據(jù)輸入的距離、相對濕度、環(huán)境溫度) | |
功能設(shè)置 | 日期/時間, 溫度單位℃/℉/K,語言 | |
圖像存儲 | 存儲卡 | 128G |
存儲方式 | 自動/手動單幀圖像或動態(tài)錄像 | |
單幀紅外圖像格式 | JPEG格式,帶14位測量數(shù)據(jù)圖像 | |
單幀可見光圖像格式 | 單幀, JPEG格式 | |
視頻存儲方式 | 高清影像以MPEG4/H.264存儲在記憶卡里,每段最高可達(dá)1h | |
語音注釋 | 40s語音記錄,隨圖像一同存儲 | |
定時存儲 | 每10s~24h | |
激光指示器 | 激光分類 | 二級 |
激光功率 | 1mW | |
激光波長 | 635nm紅色 | |
接口 | 電源接口 | 有 |
SD卡槽 | 有 | |
視頻輸出 | HDMI | |
通訊接口 | WIFI,藍(lán)牙,USB | |
音頻輸出 | 有 | |
三腳架接口 | 1/4"_20 | |
電源系統(tǒng) | 電池類型 | 鋰電池,可充電 |
工作時間 | 4h連續(xù)(常溫) | |
外接電源 | DC: 14V | |
充電類型 | 智能充電座充電或DC14V 3A 電源適配器充電 | |
省電模式 | 有 | |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -40℃~+50℃ |
存儲溫度 | -40℃~+60℃ | |
濕度 | ≤95%(非冷凝) | |
電磁兼容 | EN61000-6-4&EN61000-6-2、FCC47CFR Part15 classA、EN61000-4-8,L5 | |
沖擊 | 2G(IEC60068-2-6) | |
振動 | 25G(IEC60068-2-29) | |
防護(hù)等級 | IP65(IEC60529) | |
防爆 | Ex ic nC op is IIC T4 Gc | |
物理特性 | 尺寸 | ≤262mmX174mmX154mm |
重量 | ≤2.8kg(含標(biāo)準(zhǔn)鏡頭及電池) | |
可探測氣體 | 甲烷、乙烷、丁烷、丙烷、辛烷、戊烷、庚烷、己烷、乙烯、丙烯、苯、甲苯、乙苯、 二甲苯、乙醇、甲醇、異戊二烯、MEK、MIBK、1-戊烯 | |
配置 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 紅外熱像儀,2節(jié)可充電鋰電池,電池充電器,適配器、車載電源轉(zhuǎn)換器、SD卡、SD卡讀卡器、軟件光盤、保修卡、合格證、耳機(jī)、攜帶箱、視頻線、說明書 |
質(zhì)量保證 | ISO9001 | 有 |
應(yīng)用范圍:
生態(tài)環(huán)境執(zhí)法隊、市(縣)機(jī)動車排氣污染監(jiān)控中心、安監(jiān)局、消防局、海事局、LDAR檢測服務(wù)公司。
海上石油平臺、煉油廠、煉化廠、加油站、化學(xué)處理工廠、?;吠\噲觥⑽;穬迏^(qū)。
天然氣企業(yè)、天然氣場站、天然氣井場、天然氣儲存設(shè)施、天然氣輸送管道、天然氣發(fā)電廠、生物氣發(fā)電廠、制藥企業(yè)、農(nóng)藥廠、煤化工廠。
Copyright?2022 希戈納(上海)科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備19028723號-6 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸